電纜拖鏈KEM46*128*8000,KEM46*128*6000,
KEM46、KDM46系列新***型工程塑料拖鏈(金屬接頭)
KEM46*128電纜拖鏈
| 內(nèi)高×內(nèi)寬 | 外高×外寬 | 彎曲半徑R | 節(jié)距 |
| 46×52 | 68×85 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×78 | 68×111 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×102 | 68×135 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×128 | 68×161 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×152 | 68×185 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×178 | 68×211 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×202 | 68×235 | 100.125.150.200 | 76 |
系列KEM型電纜拖鏈聯(lián)體雙排工程塑料拖鏈(金屬接頭)KEM46*128電纜拖鏈
| 內(nèi)高×內(nèi)寬 | 外高×外寬 | 彎曲半徑R | 節(jié)距 |
| 46×52 | 68×85 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×78 | 68×111 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×102 | 68×135 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×128 | 68×161 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×152 | 68×185 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×178 | 68×211 | 100.125.150.200 | 76 |
| 46×202 | 68×235 | 100.125.150.200 | 76 |
恒通KEM46、KDM46系列新***型聯(lián)體多排工程塑料拖鏈(金屬接頭)
1) 材料:增強(qiáng)尼龍,具有較高的壓力和抗壓負(fù)荷,良好的韌性,高彈性和耐磨性,阻燃,高低溫時性能穩(wěn)定,可以使用在室外。
(2) 抗耐性:耐油,耐鹽,并有一定的耐酸,耐堿能力
(3) 運行速度和加速度zui高速度可達(dá)5m/s,zui高加速可達(dá)5m/s和sup2(具體速度,加速度視運行情況而定)。
(4) 運行壽命長在正常架空使用情況下,可達(dá)500萬往復(fù)運動次數(shù)。
(5) 塑料拖鏈的選用原則內(nèi)高:選擇內(nèi)置電纜,油管,氣管,水管等中粗的一根作為參考高度,加上至少10%的高度空間作為拖鏈內(nèi)高管,氣管的放置原則。
新加強(qiáng)型工程塑料拖鏈用途和特點:
(1) 適合于使用在往復(fù)運動的場合,能夠?qū)?nèi)置的電纜,油管,氣管,水管等起到牽引和保護(hù)的作用。
(2) 拖鏈的每一節(jié)都能打開,便于安裝和維修。運動時噪音低,耐磨,可高速運動。
(3) 全封閉塑料拖鏈已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床,電子設(shè)備,石材機(jī)械,玻璃機(jī)械,門窗機(jī)械,注塑機(jī),機(jī)械手,超重運輸設(shè)備,自動化倉庫等。
新加強(qiáng)型工程塑料拖鏈DLMA-KEM36,KDM36系列新加強(qiáng)型/加強(qiáng)型拖鏈(尼龍接頭/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
36x52 62x83 65 75,100,125,150,200
36x78 62x109 65 75,100,125,150,200
36x102 62x133 65 75,100,125,150,200
36x128 62x159 65 75,100,125,150,200
36x152 62x183 65 75,100,125,150,200
36x178 62x209 65 75,100,125,150,200
36x202 62x233 65 75,100,125,150,200
KDM46系列新加強(qiáng)型/加強(qiáng)型拖鏈(尼龍接頭/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
36x52 72x83 75 100,125,150,200
36x78 72x109 75 100,125,150,200
36x102 72x133 75 100,125,150,200
36x128 72x159 75 100,125,150,200
36x152 72x183 75 100,125,150,200
36x178 72x209 75 100,125,150,200
36x202 72x233 75 100,125,150,200
DLMA-KEM36,KDM36系列聯(lián)體雙排及多排拖鏈(尼龍接頭/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
36x52 58x84 64 75,100,125,150,200
36x78 58x110 64 75,100,125,150,200
36x102 58x134 64 75,100,125,150,200
36x128 58x160 64 75,100,125,150,200
36x152 58x184 64 75,100,125,150,200
36x178 58x210 64 75,100,125,150,200
36x202 58x234 64 75,100,125,150,200
DLMA-KEM46,KDM46系列加強(qiáng)型聯(lián)體雙排及多排拖鏈(尼龍接頭/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
46x52 68x85 76 100,125,150,200
46x78 68x111 76 100,125,150,200
46x102 68x135 76 100,125,150,200
46x128 68x161 76 100,125,150,200
46x152 68x185 76 100,125,150,200
46x178 68x211 76 100,125,150,200
46x202 68x235 76 100,125,150,200
DLMA-KEM56,KDM56系列加強(qiáng)型拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
56x95 56x85 90 150,200,250,300,350,400
56x125 56x111 90 150,200,250,300,350,400
56x150 56x135 90 150,200,250,300,350,400
56x175 56x161 90 150,200,250,300,350,400
56x200 56x185 90 150,200,250,300,350,400
56x250 56x211 90 150,200,250,300,350,400
56x300 56x235 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM56,KDM56系列加強(qiáng)型聯(lián)體雙排及多排拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
56x95 56x95 90 150,200,250,300,350,400
56x125 56x125 90 150,200,250,300,350,400
56x150 56x150 90 150,200,250,300,350,400
56x175 56x175 90 150,200,250,300,350,400
56x200 56x200 90 150,200,250,300,350,400
56x250 56x250 90 150,200,250,300,350,400
56x300 56x300 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM62,KDM62系列加強(qiáng)型拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
62x95 90138 90 150,200,250,300,350,400
62x125 90168 90 150,200,250,300,350,400
62x150 90193 90 150,200,250,300,350,400
62x175 90218 90 150,200,250,300,350,400
62x200 90243 90 150,200,250,300,350,400
62x250 90293 90 150,200,250,300,350,400
62x300 90343 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM62,KDM62系列加強(qiáng)型聯(lián)體雙排及多排拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
62x95 90138 90 150,200,250,300,350,400
62x125 90168 90 150,200,250,300,350,400
62x150 90193 90 150,200,250,300,350,400
62x175 90218 90 150,200,250,300,350,400
62x200 90243 90 150,200,250,300,350,400
62x250 90293 90 150,200,250,300,350,400
62x300 90343 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM80,KDM80系列加強(qiáng)型聯(lián)體拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
8095 108x143 110 150,200,250,300,350,400,500
80125 108x173 110 150,200,250,300,350,400,500
80150 108x198 110 150,200,250,300,350,400,500
80175 108x223 110 150,200,250,300,350,400,500
80200 108x248 110 150,200,250,300,350,400,500
80250 108x298 110 150,200,250,300,350,400,500
80300 108x348 110 150,200,250,300,350,400,500
DLMA-KEM80,KDM80系列加強(qiáng)型聯(lián)體雙排及多排拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
8095 108x143 110 150,200,250,300,350,400,500
80125 108x173 110 150,200,250,300,350,400,500
80150 108x198 110 150,200,250,300,350,400,500
80175 108x223 110 150,200,250,300,350,400,500
80200 108x248 110 150,200,250,300,350,400,500
80250 108x298 110 150,200,250,300,350,400,500
80300 108x348 110 150,200,250,300,350,400,500