工程塑料拖鏈參數(shù)及選用
1. 選用原則
拖鏈內(nèi)高至少比zui粗的導(dǎo)線直徑高出10%。這樣可以避免導(dǎo)線過早磨損。
若有數(shù)根粗細(xì)相等的導(dǎo)線時,拖鏈內(nèi)腔高度不得大于導(dǎo)線直徑的1.5倍。
直徑差別很大的導(dǎo)線應(yīng)分開鋪設(shè),分隔時可用分隔板。
導(dǎo)線的鋪設(shè)和固定應(yīng)得當(dāng),使之在縱向上隨時能夠自由移動,在彎曲半徑上不對拖鏈產(chǎn)生拉力。
導(dǎo)線的固定端和活動端均應(yīng)以去張力裝置加以固定。
拖鏈運動速度越快、頻率越高,則導(dǎo)線在拖鏈內(nèi)的分布越重要。
2.工程塑料拖鏈規(guī)格與參數(shù)
KEM橋式工程塑料拖鏈 | KDM全封閉工程塑料拖鏈 | |||||
|
| |||||
型 號 | 內(nèi)高*內(nèi)寬 | 外高*外寬 | 彎曲半徑 | 節(jié)距 | 形 式 | |
62*95 | 62*95 | 100*138 | 150 200 250 300 400 | 90 | 四 面 可 打 開 | |
62*125 | 62*125 | 100*168 | ||||
62*150 | 62*150 | 100*193 | ||||
62*175 | 62*175 | 100*218 | ||||
62*200 | 62*200 | 100*243 | ||||
62*250 | 62*250 | 100*293 | ||||
62*300 | 62*300 | 100*343 | ||||
80*95 | 80*95 | 120*141 | 200 250 300 350 400 500 | 110 |
四 面 可 打 開 | |
80*125 | 80*125 | 120*171 | ||||
80*150 | 80*150 | 120*196 | ||||
80*175 | 80*175 | 120*221 | ||||
80*200 | 80*200 | 120*246 | ||||
80*250 | 80*250 | 120*296 | ||||
80*300 | 80*300 | 120*346 | ||||
更多產(chǎn)品詳情請咨詢!
地址:滄州市渤海新區(qū)中捷園
: